products
专业研发制造大功率直流永磁电机,六相永磁同步电机,(模块化)控制器及变档后桥
额定功率 (W) | 额定电压 (VDC) | 额定转速 (RPM) | 空载转速 (RPM) | 额定电流 (A) | 空载电流 (A) | 额定扭矩 (N.m) | 最高效率 | 减速比 | 应用范围 |
1000 | 48/60/72 | 3420 | 3800 | ≤27.2/22/18.5 | ≤5.8/5/4.3 | 3.9 | ≥84 | 1:5.44 | 中重型电动三轮车 |
1200 | 48/60/72 | 3420 | 3800 | ≤34/26/23 | ≤6.8/6.2/5.6 | 4.5 | ≥84 | ||
1500 | 48/60/72 | 3420 | 3800 | ≤39/33.5/29 | ≤6.8/6.2/5.6 | 6.2 | ≥84 | ||
1800 | 48/60/72 | 3420 | 3800 | ≤46/37.5/32 | ≤6.8/6.2/5.6 | 7 | ≥84 | ||
2200 | 48/60/72 | 3420 | 3800 | ≤55/46.5/38 | ≤7/6.5/6 | 8.2 | ≥85 | ||
2500 | 48/60/72 | 3420 | 3800 | ≤67.5/58/46 | ≤7.5/6.8/6 | 11 | ≥85 | ||
3000 | 48/60/72 | 3420 | 3800 | ≤83.5/72/64 | ≤8.7/6/6.5 | 12.2 | ≥86 | ||
4000 | 48/60/72 | 3420 | 3800 | ≤93/85/72 | ≤8.8/7.5/6.8 | 16 | ≥86 |
Copyright © 2020 浙江大泰新能源有限公司 ALL RIGHTS RESERVED设计&推广:新飞速网络科技